Данный приёмник снят с производства и заменён на радиоприёмник U433-V2.
Полное наименование изделия | Универсальный двухканальный радиоприемник UNIVERSAL-433-V1 |
Краткое наименование изделия | Приемник U433-V1 |
Ёмкость памяти | 293 кнопки (пульта) – можно всю ёмкость памяти использовать на канал 1 или на канал 2, либо разделить ёмкость между каналами. При исчерпании емкости ранее записанные кнопки не стираются, а новые перестают записываться в память. Записи «по кругу» — нет. |
Управление памятью | Память можно задампить на компьютер при помощи специального оборудования и программного обеспечения. Дамп памяти можно редактировать (перенести все пульты с канал 1 на канал 2 и наоборот, удалить некоторые пульты, изменить номер нажимаемой кнопки). Дамп памяти с сохраненными пультами можно закачать на старый или на новый приемник U433. Данное решение снижает убытки от вандализма или кражи приемника U433. |
Способ записи кодов пультов | Обучаемый код (приемник записывает в память серийный номер и код нажатых кнопок на пульте) |
Назначение изделия | Прием команд по радиоканалу на открытие-закрытие шлагбаумов и ворот, передача команд на плату управления шлагбаумами или воротами |
Рабочая частота | 433,92 МГц |
Питание | 12/24В, постоянный или переменный ток. Сила тока ≤6mA. Питание возможно: от платы управления шлагбаумом или воротами, либо от блока питания 12/24В. |
Количество каналов | Два независимых канала (LEARN1 и LEARN2) – для открытия и закрытия, либо оба для открытия-закрытия в пошаговом режиме управления шлагбаумом или воротами «Step-By-Step» |
Дальность действия | До 80 метров на открытом пространстве |
Тип контактов | Нормально открытые (НО) |
Температура окружающей среды | -40С..+60С |
Размеры корпуса | 75х55х27мм |
Предназначен для работы с пультами-брелками | R1, R3 (R3V1), D1, пульты сторонних производителей |
Паспорт изделия и гарантийный талон
Паспорт изделия и гарантийный талон на приемник U433-V1 18.03.2015
Инструкции по подключению радиоприемника UNIVERSAL433-V1 к автоматическим шлагбаумам и воротам в ТАБЛИЧНОЙ форме
Таблица как подключить приемник U433-V1 к шлагбауму или воротам